// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 8
"sign1" 0 0
20
0 -0.096396 39.491379 38.210655 0.983881 0.984350 -1
0 -0.096396 32.024712 38.210655 0.983881 0.984350 -1
0 0.096396 39.491379 38.210655 0.998481 0.984350 -1
0 0.096396 32.024712 38.210655 0.998481 0.984350 -1
0 0.096396 39.491379 38.210655 0.750196 0.750830 -1
0 0.096396 32.024712 38.210655 0.750196 0.999106 -1
0 0.096396 39.491379 30.757021 0.998161 0.750830 -1
0 0.096396 32.024712 30.757021 0.998161 0.999106 -1
0 0.096396 39.491379 30.757021 0.998481 0.789907 -1
0 0.096396 32.024712 30.757021 0.998481 0.789907 -1
0 -0.096396 39.491379 30.757021 0.983881 0.789907 -1
0 -0.096396 32.024712 30.757021 0.983881 0.789907 -1
0 -0.096396 39.491379 30.757021 0.750184 0.750583 -1
0 -0.096396 32.024712 30.757021 0.750184 0.998278 -1
0 -0.096396 39.491379 38.210655 0.999126 0.750583 -1
0 -0.096396 32.024712 38.210655 0.999126 0.998278 -1
0 -0.096396 39.491379 30.757021 0.000000 0.000000 -1
0 -0.096396 39.491379 38.210655 0.000000 1.000000 -1
0 0.096396 39.491379 30.757021 1.000000 0.000000 -1
0 0.096396 39.491379 38.210655 1.000000 1.000000 -1
6
0.000000 0.000000 1.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 -1.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
12
0 0 1 2 0 0 0 1
0 1 3 2 0 0 0 1
0 4 5 6 1 1 1 2
0 5 7 6 1 1 1 2
0 8 9 10 2 2 2 1
0 9 11 10 2 2 2 1
0 12 13 14 3 3 3 2
0 13 15 14 3 3 3 2
0 16 17 18 4 4 4 3
0 17 19 18 4 4 4 3
0 1 11 3 5 5 5 3
0 11 9 3 5 5 5 3
"sign2" 0 1
4
0 10.151130 11.792058 29.448662 0.749383 0.498311 -1
0 10.151130 6.565186 29.448662 0.749383 0.750671 -1
0 15.784650 11.792058 29.448662 1.000485 0.498311 -1
0 15.784650 6.565186 29.448662 1.000485 0.750671 -1
1
0.000000 0.000000 1.000000
2
0 0 1 2 0 0 0 1
0 1 3 2 0 0 0 1
"brick" 0 4
24
0 -21.386280 64.669220 28.792759 0.037822 0.752005 -1
0 -21.386280 -0.010482 28.792759 0.037822 1.000170 -1
0 21.386280 64.669220 28.792759 0.248839 0.752005 -1
0 21.386280 -0.010482 28.792759 0.248839 1.000170 -1
0 21.386280 64.669220 28.792759 0.250652 0.750985 -1
0 21.386280 -0.010482 28.792759 0.250652 0.999775 -1
0 21.386280 64.669220 -28.737202 0.038433 0.750985 -1
0 21.386280 -0.010482 -28.737202 0.038433 0.999775 -1
0 21.386280 64.669220 -28.737202 0.248839 0.752005 -1
0 21.386280 -0.010482 -28.737202 0.248839 1.000170 -1
0 -21.386280 64.669220 -28.737202 0.037822 0.752005 -1
0 -21.386280 -0.010482 -28.737202 0.037822 1.000170 -1
0 -21.386280 64.669220 -28.737202 0.038433 0.750985 -1
0 -21.386280 -0.010482 -28.737202 0.038433 0.999775 -1
0 -21.386280 64.669220 28.792759 0.250652 0.750985 -1
0 -21.386280 -0.010482 28.792759 0.250652 0.999775 -1
0 -21.386280 64.669220 -28.737202 0.001766 0.002160 -1
0 -21.386280 64.669220 28.792759 0.001766 0.122060 -1
0 21.386280 64.669220 -28.737202 0.058684 0.002160 -1
0 21.386280 64.669220 28.792759 0.058684 0.122060 -1
0 -21.386280 -0.010482 28.792759 0.046886 0.800323 -1
0 -21.386280 -0.010482 -28.737202 0.046886 0.990810 -1
0 21.386280 -0.010482 28.792759 0.243648 0.800323 -1
0 21.386280 -0.010482 -28.737202 0.243648 0.990810 -1
6
0.000000 0.000000 1.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 -1.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
12
0 0 1 2 0 0 0 1
0 1 3 2 0 0 0 1
0 4 5 6 1 1 1 2
0 5 7 6 1 1 1 2
0 8 9 10 2 2 2 1
0 9 11 10 2 2 2 1
0 12 13 14 3 3 3 2
0 13 15 14 3 3 3 2
0 16 17 18 4 4 4 3
0 17 19 18 4 4 4 3
0 20 21 22 5 5 5 3
0 21 23 22 5 5 5 3
"door" 0 2
8
0 -13.796028 20.632317 29.407639 0.719047 0.002368 -1
0 -13.796028 1.351836 29.407639 0.719047 0.126280 -1
0 -4.003838 20.632317 29.407639 0.801856 0.002368 -1
0 -4.003838 1.351836 29.407639 0.801856 0.126280 -1
0 -4.003838 20.632317 27.979069 0.801856 0.002368 -1
0 -4.003838 1.351836 27.979069 0.801856 0.126280 -1
0 -13.796028 20.632317 27.979069 0.719047 0.002368 -1
0 -13.796028 1.351836 27.979069 0.719047 0.126280 -1
5
0.000000 0.000000 1.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
10
0 0 1 2 0 0 0 1
0 1 3 2 0 0 0 1
0 2 3 4 1 1 1 2
0 3 5 4 1 1 1 2
0 6 7 0 2 2 2 2
0 7 1 0 2 2 2 2
0 6 0 4 3 3 3 3
0 0 2 4 3 3 3 3
0 1 7 3 4 4 4 3
0 7 5 3 4 4 4 3
"frontwindow" 0 3
8
0 1.425870 20.607361 29.413877 0.522867 0.771080 -1
0 1.425870 6.577720 29.413877 0.522867 0.986169 -1
0 15.782048 20.607361 29.413877 0.732142 0.771080 -1
0 15.782048 6.577720 29.413877 0.732142 0.986169 -1
0 15.782048 20.607361 27.985312 0.732142 0.771080 -1
0 15.782048 6.577720 27.985312 0.732142 0.986169 -1
0 1.425870 20.607361 27.985312 0.522867 0.771080 -1
0 1.425870 6.577720 27.985312 0.522867 0.986169 -1
5
0.000000 0.000000 1.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
10
0 0 1 2 0 0 0 1
0 1 3 2 0 0 0 1
0 2 3 4 1 1 1 2
0 3 5 4 1 1 1 2
0 6 7 0 2 2 2 2
0 7 1 0 2 2 2 2
0 6 0 4 3 3 3 3
0 0 2 4 3 3 3 3
0 1 7 3 4 4 4 3
0 7 5 3 4 4 4 3
"windows" 0 6
80
0 -16.260984 57.466583 29.407639 0.574232 0.904523 -1
0 -16.260984 42.823837 29.407639 0.574232 0.986119 -1
0 -8.572348 57.466583 29.407639 0.675781 0.904523 -1
0 -8.572348 42.823837 29.407639 0.675781 0.986119 -1
0 -8.572348 57.466583 27.979069 0.675781 0.904523 -1
0 -8.572348 42.823837 27.979069 0.675781 0.986119 -1
0 -16.260984 57.466583 27.979069 0.574232 0.904523 -1
0 -16.260984 42.823837 27.979069 0.574232 0.986119 -1
0 -3.635984 57.466583 29.407639 0.574087 0.904548 -1
0 -3.635984 42.823837 29.407639 0.574087 0.986104 -1
0 4.052652 57.466583 29.407639 0.675736 0.904548 -1
0 4.052652 42.823837 29.407639 0.675736 0.986104 -1
0 4.052652 57.466583 27.979069 0.675736 0.904548 -1
0 4.052652 42.823837 27.979069 0.675736 0.986104 -1
0 -3.635984 57.466583 27.979069 0.574087 0.904548 -1
0 -3.635984 42.823837 27.979069 0.574087 0.986104 -1
0 8.614016 57.466583 29.407639 0.573931 0.904548 -1
0 8.614016 42.823837 29.407639 0.573931 0.986104 -1
0 16.302650 57.466583 29.407639 0.675579 0.904548 -1
0 16.302650 42.823837 29.407639 0.675579 0.986104 -1
0 16.302650 57.466583 27.979069 0.675579 0.904548 -1
0 16.302650 42.823837 27.979069 0.675579 0.986104 -1
0 8.614016 57.466583 27.979069 0.573931 0.904548 -1
0 8.614016 42.823837 27.979069 0.573931 0.986104 -1
0 -8.572348 57.466583 -29.407639 0.675781 0.904523 -1
0 -16.260984 42.823837 -29.407639 0.574232 0.986119 -1
0 -16.260984 57.466583 -29.407639 0.574232 0.904523 -1
0 -8.572348 42.823837 -29.407639 0.675781 0.986119 -1
0 -8.572348 57.466583 -27.979069 0.675781 0.904523 -1
0 -8.572348 42.823837 -27.979069 0.675781 0.986119 -1
0 -16.260984 42.823837 -27.979069 0.574232 0.986119 -1
0 -16.260984 57.466583 -27.979069 0.574232 0.904523 -1
0 4.052652 57.466583 -29.407639 0.675736 0.904548 -1
0 -3.635984 42.823837 -29.407639 0.574087 0.986104 -1
0 -3.635984 57.466583 -29.407639 0.574087 0.904548 -1
0 4.052652 42.823837 -29.407639 0.675736 0.986104 -1
0 4.052652 57.466583 -27.979069 0.675736 0.904548 -1
0 4.052652 42.823837 -27.979069 0.675736 0.986104 -1
0 -3.635984 42.823837 -27.979069 0.574087 0.986104 -1
0 -3.635984 57.466583 -27.979069 0.574087 0.904548 -1
0 16.302650 57.466583 -29.407639 0.675579 0.904548 -1
0 8.614016 42.823837 -29.407639 0.573931 0.986104 -1
0 8.614016 57.466583 -29.407639 0.573931 0.904548 -1
0 16.302650 42.823837 -29.407639 0.675579 0.986104 -1
0 16.302650 57.466583 -27.979069 0.675579 0.904548 -1
0 16.302650 42.823837 -27.979069 0.675579 0.986104 -1
0 8.614016 42.823837 -27.979069 0.573931 0.986104 -1
0 8.614016 57.466583 -27.979069 0.573931 0.904548 -1
0 22.072271 57.466583 16.344328 0.574750 0.904355 -1
0 22.072271 42.823837 16.344328 0.574750 0.985883 -1
0 22.072275 57.466583 8.655694 0.674884 0.904355 -1
0 22.072275 42.823837 8.655694 0.674884 0.985883 -1
0 20.643702 57.466583 8.655688 0.674884 0.904355 -1
0 20.643702 42.823837 8.655688 0.674884 0.985883 -1
0 20.643705 57.466583 16.344330 0.574750 0.904355 -1
0 20.643705 42.823837 16.344330 0.574750 0.985883 -1
0 22.072275 57.466583 -8.530694 0.574984 0.904355 -1
0 22.072275 42.823837 -8.530694 0.574984 0.985883 -1
0 22.072268 57.466583 -16.219332 0.675120 0.904355 -1
0 22.072268 42.823837 -16.219332 0.675120 0.985883 -1
0 20.643711 57.466583 -16.219322 0.675120 0.904355 -1
0 20.643711 42.823837 -16.219322 0.675120 0.985883 -1
0 20.643709 57.466583 -8.530680 0.574984 0.904355 -1
0 20.643709 42.823837 -8.530680 0.574984 0.985883 -1
0 -22.046566 57.466583 8.655682 0.674884 0.904355 -1
0 -22.046566 42.823837 16.344320 0.574750 0.985883 -1
0 -22.046566 57.466583 16.344320 0.574750 0.904355 -1
0 -22.046566 42.823837 8.655682 0.674884 0.985883 -1
0 -20.617989 57.466583 8.655696 0.674884 0.904355 -1
0 -20.617989 42.823837 8.655696 0.674884 0.985883 -1
0 -20.618000 42.823837 16.344326 0.574750 0.985883 -1
0 -20.618000 57.466583 16.344326 0.574750 0.904355 -1
0 -22.046562 57.466583 -16.219330 0.675120 0.904355 -1
0 -22.046566 42.823837 -8.530694 0.574984 0.985883 -1
0 -22.046566 57.466583 -8.530694 0.574984 0.904355 -1
0 -22.046562 42.823837 -16.219330 0.675120 0.985883 -1
0 -20.617979 57.466583 -16.219330 0.675120 0.904355 -1
0 -20.617979 42.823837 -16.219330 0.675120 0.985883 -1
0 -20.617985 42.823837 -8.530698 0.574984 0.985883 -1
0 -20.617985 57.466583 -8.530698 0.574984 0.904355 -1
16
0.000000 0.000000 1.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 -1.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.000004 0.000000 -1.000000
0.000001 0.000000 1.000000
1.000000 0.000000 -0.000001
-0.000007 0.000000 -1.000000
0.000010 0.000000 1.000000
0.000010 0.000000 -1.000000
-0.000004 0.000000 1.000000
-1.000000 0.000000 -0.000000
0.000003 0.000000 1.000000
100
0 0 1 2 0 0 0 1
0 1 3 2 0 0 0 1
0 2 3 4 1 1 1 2
0 3 5 4 1 1 1 2
0 6 7 0 2 2 2 2
0 7 1 0 2 2 2 2
0 6 0 4 3 3 3 3
0 0 2 4 3 3 3 3
0 1 7 3 4 4 4 3
0 7 5 3 4 4 4 3
0 8 9 10 0 0 0 1
0 9 11 10 0 0 0 1
0 10 11 12 1 1 1 2
0 11 13 12 1 1 1 2
0 14 15 8 2 2 2 2
0 15 9 8 2 2 2 2
0 14 8 12 3 3 3 3
0 8 10 12 3 3 3 3
0 9 15 11 4 4 4 3
0 15 13 11 4 4 4 3
0 16 17 18 0 0 0 1
0 17 19 18 0 0 0 1
0 18 19 20 1 1 1 2
0 19 21 20 1 1 1 2
0 22 23 16 2 2 2 2
0 23 17 16 2 2 2 2
0 22 16 20 3 3 3 3
0 16 18 20 3 3 3 3
0 17 23 19 4 4 4 3
0 23 21 19 4 4 4 3
0 24 25 26 5 5 5 1
0 24 27 25 5 5 5 1
0 28 27 24 1 1 1 2
0 28 29 27 1 1 1 2
0 26 30 31 2 2 2 2
0 26 25 30 2 2 2 2
0 28 26 31 3 3 3 3
0 28 24 26 3 3 3 3
0 27 30 25 4 4 4 3
0 27 29 30 4 4 4 3
0 32 33 34 5 5 5 1
0 32 35 33 5 5 5 1
0 36 35 32 1 1 1 2
0 36 37 35 1 1 1 2
0 34 38 39 2 2 2 2
0 34 33 38 2 2 2 2
0 36 34 39 3 3 3 3
0 36 32 34 3 3 3 3
0 35 38 33 4 4 4 3
0 35 37 38 4 4 4 3
0 40 41 42 5 5 5 1
0 40 43 41 5 5 5 1
0 44 43 40 1 1 1 2
0 44 45 43 1 1 1 2
0 42 46 47 2 2 2 2
0 42 41 46 2 2 2 2
0 44 42 47 3 3 3 3
0 44 40 42 3 3 3 3
0 43 46 41 4 4 4 3
0 43 45 46 4 4 4 3
0 48 49 50 6 6 6 1
0 49 51 50 6 6 6 1
0 50 51 52 7 7 7 2
0 51 53 52 7 7 7 2
0 54 55 48 8 8 8 2
0 55 49 48 8 8 8 2
0 54 48 52 3 3 3 3
0 48 50 52 3 3 3 3
0 49 55 51 4 4 4 3
0 55 53 51 4 4 4 3
0 56 57 58 9 9 9 1
0 57 59 58 9 9 9 1
0 58 59 60 10 10 10 2
0 59 61 60 10 10 10 2
0 62 63 56 11 11 11 2
0 63 57 56 11 11 11 2
0 62 56 60 3 3 3 3
0 56 58 60 3 3 3 3
0 57 63 59 4 4 4 3
0 63 61 59 4 4 4 3
0 64 65 66 2 2 2 1
0 64 67 65 2 2 2 1
0 68 67 64 12 12 12 2
0 68 69 67 12 12 12 2
0 66 70 71 13 13 13 2
0 66 65 70 13 13 13 2
0 68 66 71 3 3 3 3
0 68 64 66 3 3 3 3
0 67 70 65 4 4 4 3
0 67 69 70 4 4 4 3
0 72 73 74 14 14 14 1
0 72 75 73 14 14 14 1
0 76 75 72 5 5 5 2
0 76 77 75 5 5 5 2
0 74 78 79 15 15 15 2
0 74 73 78 15 15 15 2
0 76 74 79 3 3 3 3
0 76 72 74 3 3 3 3
0 75 78 73 4 4 4 3
0 75 77 78 4 4 4 3
"sidewindow" 0 5
16
0 22.061100 20.350952 7.259152 0.622910 0.627070 -1
0 22.061100 6.321310 7.259152 0.622910 0.746173 -1
0 22.061104 20.350952 -7.097042 0.501908 0.627070 -1
0 22.061104 6.321310 -7.097042 0.501908 0.746173 -1
0 20.632536 20.350952 -7.097040 0.501908 0.627070 -1
0 20.632536 6.321310 -7.097040 0.501908 0.746173 -1
0 20.632534 20.350952 7.259150 0.622910 0.627070 -1
0 20.632534 6.321310 7.259150 0.622910 0.746173 -1
0 -21.989674 20.350952 -7.104978 0.501842 0.627070 -1
0 -21.989670 6.321310 7.251216 0.622843 0.746173 -1
0 -21.989670 20.350952 7.251216 0.622843 0.627070 -1
0 -21.989674 6.321310 -7.104978 0.501842 0.746173 -1
0 -20.561108 20.350952 -7.104976 0.501842 0.627070 -1
0 -20.561108 6.321310 -7.104976 0.501842 0.746173 -1
0 -20.561104 6.321310 7.251214 0.622843 0.746173 -1
0 -20.561104 20.350952 7.251214 0.622843 0.627070 -1
8
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000001 0.000000 -1.000000
-0.000001 0.000000 1.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
0.000001 0.000000 -1.000000
0.000001 0.000000 1.000000
20
0 0 1 2 0 0 0 1
0 1 3 2 0 0 0 1
0 2 3 4 1 1 1 2
0 3 5 4 1 1 1 2
0 6 7 0 2 2 2 2
0 7 1 0 2 2 2 2
0 6 0 4 3 3 3 3
0 0 2 4 3 3 3 3
0 1 7 3 4 4 4 3
0 7 5 3 4 4 4 3
0 8 9 10 5 5 5 1
0 8 11 9 5 5 5 1
0 12 11 8 6 6 6 2
0 12 13 11 6 6 6 2
0 10 14 15 7 7 7 2
0 10 9 14 7 7 7 2
0 12 10 15 3 3 3 3
0 12 8 10 3 3 3 3
0 11 14 9 4 4 4 3
0 11 13 14 4 4 4 3
"pole" 0 6
8
0 -0.382130 40.457180 38.263432 0.626693 0.536895 -1
0 -0.382130 39.528606 38.263432 0.626693 0.560969 -1
0 0.382130 40.457180 38.263432 0.626693 0.536895 -1
0 0.382130 39.528606 38.263432 0.626693 0.560969 -1
0 0.382130 40.457180 27.216358 0.509828 0.536895 -1
0 0.382130 39.528606 27.216358 0.509828 0.560969 -1
0 -0.382130 40.457180 27.216358 0.509828 0.536895 -1
0 -0.382130 39.528606 27.216358 0.509828 0.560969 -1
5
0.000000 0.000000 1.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
10
0 0 1 2 0 0 0 1
0 1 3 2 0 0 0 1
0 2 3 4 1 1 1 2
0 3 5 4 1 1 1 2
0 6 7 0 2 2 2 2
0 7 1 0 2 2 2 2
0 6 0 4 3 3 3 3
0 0 2 4 3 3 3 3
0 1 7 3 4 4 4 3
0 7 5 3 4 4 4 3

Materials: 7
"cheers"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\builds2.bmp"
""
"open"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.500000 0.500000 0.500000 1.000000
0.000000
1.000000
".\builds2.bmp"
""
"door"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\builds1.bmp"
""
"window1"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\builds2.bmp"
""
"brick"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\builds2.bmp"
""
"sidewin"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\builds2.bmp"
""
"glass"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\builds1.bmp"
""

Bones: 0
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
