// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 6
"Cylinder01" 1 1
24
1 11.375000 18.500000 0.125000 0.889604 0.516980 -1
1 0.000001 38.000000 0.125000 0.448438 0.516980 -1
1 9.851039 18.500000 5.812500 0.830499 0.733816 -1
1 0.000001 38.000000 0.125000 0.448438 0.516980 -1
1 0.000000 38.000000 0.125001 0.448438 0.516980 -1
1 5.687500 18.500000 9.976039 0.669021 0.892550 -1
1 0.000000 18.500000 11.500000 0.448437 0.950652 -1
1 0.000000 38.000000 0.125001 0.448437 0.516980 -1
1 -0.000000 38.000000 0.125001 0.448437 0.516980 -1
1 -5.687500 18.500000 9.976039 0.227854 0.892550 -1
1 -9.851039 18.500000 5.812500 0.066376 0.733816 -1
1 -0.000001 38.000000 0.125000 0.448437 0.516980 -1
1 -0.000001 38.000000 0.125000 0.448437 0.516980 -1
1 -11.375000 18.500000 0.125000 0.007271 0.516980 -1
1 -9.851039 18.500000 -5.562500 0.066376 0.300145 -1
1 -0.000001 38.000000 0.125000 0.448437 0.516980 -1
1 -0.000000 38.000000 0.124999 0.448437 0.516980 -1
1 -5.687500 18.500000 -9.726039 0.227854 0.141410 -1
1 0.000000 18.500000 -11.250000 0.448437 0.083309 -1
1 0.000000 38.000000 0.124999 0.448437 0.516980 -1
1 0.000000 38.000000 0.124999 0.448438 0.516980 -1
1 5.687500 18.500000 -9.726039 0.669021 0.141410 -1
1 9.851039 18.500000 -5.562500 0.830499 0.300145 -1
1 0.000001 38.000000 0.125000 0.448438 0.516980 -1
24
0.863779 0.503871 0.000000
0.863051 0.505117 0.000000
0.749031 0.503870 0.430195
0.750001 0.503867 0.428505
0.430731 0.506149 0.747184
0.431890 0.503871 0.748054
-0.001568 0.503870 0.863778
-0.003130 0.503869 0.863775
-0.428554 0.504715 0.749403
-0.431890 0.503871 0.748054
-0.743514 0.503851 0.439684
-0.738931 0.503789 0.447412
-0.861351 0.508011 0.000000
-0.863779 0.503871 0.000000
-0.743514 0.503851 -0.439684
-0.738931 0.503789 -0.447412
-0.428554 0.504714 -0.749403
-0.431890 0.503871 -0.748054
-0.001568 0.503870 -0.863778
-0.003130 0.503869 -0.863775
0.430731 0.506149 -0.747184
0.431890 0.503871 -0.748054
0.749031 0.503870 -0.430195
0.750001 0.503867 -0.428505
24
1 0 1 2 0 1 2 1
1 1 3 2 1 3 2 1
1 2 3 4 2 3 4 1
1 2 4 5 2 4 5 1
1 5 4 6 5 4 6 1
1 4 7 6 4 7 6 1
1 6 7 8 6 7 8 1
1 6 8 9 6 8 9 1
1 9 8 10 9 8 10 1
1 8 11 10 8 11 10 1
1 10 11 12 10 11 12 1
1 10 12 13 10 12 13 1
1 13 12 14 13 12 14 1
1 12 15 14 12 15 14 1
1 14 15 16 14 15 16 1
1 14 16 17 14 16 17 1
1 17 16 18 17 16 18 1
1 16 19 18 16 19 18 1
1 18 19 20 18 19 20 1
1 18 20 21 18 20 21 1
1 21 20 22 21 20 22 1
1 20 23 22 20 23 22 1
1 22 23 1 22 23 1 1
1 22 1 0 22 1 0 1
"Cylinder02" 0 0
52
0 8.361670 -21.500000 0.125000 0.000000 0.000000 -1
0 7.241418 -21.500000 4.305835 0.000000 0.000000 -1
0 0.000000 -24.500000 0.125000 0.000000 0.000000 -1
0 8.361670 -21.500000 0.125000 0.000000 1.000000 -1
0 11.375000 -15.000000 0.125000 0.000000 0.500000 -1
0 9.851039 -15.000000 5.812500 0.083333 0.500000 -1
0 7.241418 -21.500000 4.305835 0.083333 1.000000 -1
0 11.375000 18.500000 0.125000 0.000000 0.000000 -1
0 9.851039 18.500000 5.812500 0.083333 0.000000 -1
0 4.180835 -21.500000 7.366418 0.000000 0.000000 -1
0 4.180835 -21.500000 7.366418 0.166667 1.000000 -1
0 5.687500 -15.000000 9.976039 0.166667 0.500000 -1
0 5.687500 18.500000 9.976039 0.166667 0.000000 -1
0 0.000000 -21.500000 8.486670 0.000000 0.000000 -1
0 0.000000 -15.000000 11.500000 0.250000 0.500000 -1
0 0.000000 -21.500000 8.486670 0.250000 1.000000 -1
0 0.000000 18.500000 11.500000 0.250000 0.000000 -1
0 -4.180835 -21.500000 7.366418 0.000000 0.000000 -1
0 -4.180835 -21.500000 7.366418 0.333333 1.000000 -1
0 -5.687500 -15.000000 9.976039 0.333333 0.500000 -1
0 -5.687500 18.500000 9.976039 0.333333 0.000000 -1
0 -7.241418 -21.500000 4.305835 0.000000 0.000000 -1
0 -9.851039 -15.000000 5.812500 0.416667 0.500000 -1
0 -7.241418 -21.500000 4.305835 0.416667 1.000000 -1
0 -9.851039 18.500000 5.812500 0.416667 0.000000 -1
0 -8.361670 -21.500000 0.125000 0.000000 0.000000 -1
0 -8.361670 -21.500000 0.125000 0.500000 1.000000 -1
0 -11.375000 -15.000000 0.125000 0.500000 0.500000 -1
0 -11.375000 18.500000 0.125000 0.500000 0.000000 -1
0 -7.241418 -21.500000 -4.055835 0.000000 0.000000 -1
0 -9.851039 -15.000000 -5.562500 0.583333 0.500000 -1
0 -7.241418 -21.500000 -4.055835 0.583333 1.000000 -1
0 -9.851039 18.500000 -5.562500 0.583333 0.000000 -1
0 -4.180835 -21.500000 -7.116418 0.000000 0.000000 -1
0 -4.180835 -21.500000 -7.116418 0.666667 1.000000 -1
0 -5.687500 -15.000000 -9.726039 0.666667 0.500000 -1
0 -5.687500 18.500000 -9.726039 0.666667 0.000000 -1
0 0.000000 -21.500000 -8.236670 0.000000 0.000000 -1
0 0.000000 -15.000000 -11.250000 0.750000 0.500000 -1
0 0.000000 -21.500000 -8.236670 0.750000 1.000000 -1
0 0.000000 18.500000 -11.250000 0.750000 0.000000 -1
0 4.180835 -21.500000 -7.116418 0.000000 0.000000 -1
0 4.180835 -21.500000 -7.116418 0.833333 1.000000 -1
0 5.687500 -15.000000 -9.726039 0.833333 0.500000 -1
0 5.687500 18.500000 -9.726039 0.833333 0.000000 -1
0 7.241418 -21.500000 -4.055835 0.000000 0.000000 -1
0 9.851039 -15.000000 -5.562500 0.916667 0.500000 -1
0 7.241418 -21.500000 -4.055835 0.916667 1.000000 -1
0 9.851039 18.500000 -5.562500 0.916667 0.000000 -1
0 8.361670 -21.500000 0.125000 1.000000 1.000000 -1
0 11.375000 -15.000000 0.125000 1.000000 0.500000 -1
0 11.375000 18.500000 0.125000 1.000000 0.000000 -1
49
0.337703 -0.941253 0.000000
0.292459 -0.941253 0.168851
0.000000 -1.000000 0.000000
0.907250 -0.420591 -0.000000
0.976396 -0.215990 0.000000
0.845583 -0.215990 0.488198
0.785702 -0.420591 0.453625
1.000000 0.000000 0.000000
0.866025 0.000000 0.500000
0.168851 -0.941253 0.292459
0.453625 -0.420591 0.785702
0.488198 -0.215990 0.845583
0.500000 0.000000 0.866025
0.000000 -0.941253 0.337703
0.000000 -0.215990 0.976396
0.000000 -0.420591 0.907250
0.000000 0.000000 1.000000
-0.168851 -0.941253 0.292459
-0.453625 -0.420591 0.785702
-0.488198 -0.215990 0.845583
-0.500000 0.000000 0.866025
-0.292459 -0.941253 0.168851
-0.845583 -0.215990 0.488198
-0.785702 -0.420591 0.453625
-0.866025 0.000000 0.500000
-0.337703 -0.941253 0.000000
-0.907250 -0.420591 -0.000000
-0.976396 -0.215990 0.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
-0.292459 -0.941253 -0.168851
-0.845583 -0.215990 -0.488198
-0.785702 -0.420591 -0.453625
-0.866025 0.000000 -0.500000
-0.168851 -0.941253 -0.292459
-0.453625 -0.420591 -0.785702
-0.488198 -0.215990 -0.845583
-0.500000 0.000000 -0.866025
0.000000 -0.941253 -0.337703
0.000000 -0.215990 -0.976396
0.000000 -0.420591 -0.907250
0.000000 0.000000 -1.000000
0.168851 -0.941253 -0.292459
0.453625 -0.420591 -0.785702
0.488198 -0.215990 -0.845583
0.500000 0.000000 -0.866025
0.292459 -0.941253 -0.168851
0.845583 -0.215990 -0.488198
0.785702 -0.420591 -0.453625
0.866025 0.000000 -0.500000
60
0 0 1 2 0 1 2 2
0 3 4 5 3 4 5 1
0 3 5 6 3 5 6 1
0 4 7 5 4 7 5 1
0 7 8 5 7 8 5 1
0 1 9 2 1 9 2 2
0 6 5 10 6 5 10 1
0 5 11 10 5 11 10 1
0 5 8 12 5 8 12 1
0 5 12 11 5 12 11 1
0 9 13 2 9 13 2 2
0 10 11 14 10 11 14 1
0 10 14 15 10 14 15 1
0 11 12 14 11 12 14 1
0 12 16 14 12 16 14 1
0 13 17 2 13 17 2 2
0 15 14 18 15 14 18 1
0 14 19 18 14 19 18 1
0 14 16 20 14 16 20 1
0 14 20 19 14 20 19 1
0 17 21 2 17 21 2 2
0 18 19 22 18 19 22 1
0 18 22 23 18 22 23 1
0 19 20 22 19 20 22 1
0 20 24 22 20 24 22 1
0 21 25 2 21 25 2 2
0 23 22 26 23 22 26 1
0 22 27 26 22 27 26 1
0 22 24 28 22 24 28 1
0 22 28 27 22 28 27 1
0 25 29 2 25 29 2 2
0 26 27 30 26 27 30 1
0 26 30 31 26 30 31 1
0 27 28 30 27 28 30 1
0 28 32 30 28 32 30 1
0 29 33 2 29 33 2 2
0 31 30 34 31 30 34 1
0 30 35 34 30 35 34 1
0 30 32 36 30 32 36 1
0 30 36 35 30 36 35 1
0 33 37 2 33 37 2 2
0 34 35 38 34 35 38 1
0 34 38 39 34 38 39 1
0 35 36 38 35 36 38 1
0 36 40 38 36 40 38 1
0 37 41 2 37 41 2 2
0 39 38 42 39 38 42 1
0 38 43 42 38 43 42 1
0 38 40 44 38 40 44 1
0 38 44 43 38 44 43 1
0 41 45 2 41 45 2 2
0 42 43 46 42 43 46 1
0 42 46 47 42 46 47 1
0 43 44 46 43 44 46 1
0 44 48 46 44 48 46 1
0 45 0 2 45 0 2 2
0 47 46 49 47 46 3 1
0 46 50 49 46 4 3 1
0 46 48 51 46 48 7 1
0 46 51 50 46 7 4 1
"Cylinder03" 0 0
10
1 13.500000 -41.500000 0.000000 0.000000 1.000000 -1
1 13.500000 -23.250000 0.000000 0.000000 0.000000 -1
0 0.000000 -41.500000 13.500000 0.250000 1.000000 -1
0 0.000000 -23.250000 13.500000 0.250000 0.000000 -1
0 -13.500000 -23.250000 0.000000 0.500000 0.000000 -1
0 -13.500000 -41.500000 0.000000 0.500000 1.000000 -1
1 -0.000000 -41.500000 -13.500000 0.750000 1.000000 -1
0 -0.000000 -23.250000 -13.500000 0.750000 0.000000 -1
1 13.500000 -23.250000 0.000000 1.000000 0.000000 -1
1 13.500000 -41.500000 0.000000 1.000000 1.000000 -1
4
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 -1.000000
8
0 0 1 2 0 0 1 1
0 1 3 2 0 1 1 1
0 2 3 4 1 1 2 1
0 2 4 5 1 2 2 1
0 5 4 6 2 2 3 1
0 4 7 6 2 3 3 1
0 6 7 8 3 3 0 1
1 6 8 9 3 0 0 1
"Duplicate01" 0 0
10
0 0.000000 -41.500000 11.574561 0.250000 1.000000 -1
0 11.574561 -23.250000 0.000000 0.000000 0.000000 -1
0 11.574561 -41.500000 0.000000 0.000000 1.000000 -1
0 0.000000 -23.250000 11.574561 0.250000 0.000000 -1
0 -11.574561 -23.250000 0.000000 0.500000 0.000000 -1
0 -11.574561 -41.500000 0.000000 0.500000 1.000000 -1
0 -0.000000 -41.500000 -11.574561 0.750000 1.000000 -1
0 -0.000000 -23.250000 -11.574561 0.750000 0.000000 -1
0 11.574561 -23.250000 0.000000 1.000000 0.000000 -1
0 11.574561 -41.500000 0.000000 1.000000 1.000000 -1
4
0.000000 0.000000 -1.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
8
0 0 1 2 0 1 1 1
0 0 3 1 0 0 1 1
0 4 3 0 2 0 0 1
0 5 4 0 2 2 0 1
0 6 4 5 3 2 2 1
0 6 7 4 3 3 2 1
0 8 7 6 1 3 3 1
0 9 8 6 1 1 3 1
"Cylinder04" 0 0
8
0 0.535794 -41.000000 -10.923542 0.000000 1.000000 -1
0 0.535794 -23.250000 -10.923542 0.000000 0.000000 -1
0 0.535794 -41.000000 11.173542 0.250000 1.000000 -1
0 0.535794 -23.250000 11.173542 0.250000 0.000000 -1
0 -0.535794 -41.000000 11.173542 0.500000 1.000000 -1
0 -0.535794 -23.250000 11.173542 0.500000 0.000000 -1
0 -0.535794 -41.000000 -10.923542 0.750000 1.000000 -1
0 -0.535794 -23.250000 -10.923542 0.750000 0.000000 -1
2
1.000000 0.000000 0.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
4
0 0 1 2 0 0 0 1
0 1 3 2 0 0 0 1
0 4 5 6 1 1 1 1
0 5 7 6 1 1 1 1
"Duplicate02" 0 0
8
0 -11.048542 -41.000000 -0.410794 0.000000 1.000000 -1
0 -11.048542 -23.250000 -0.410794 0.000000 0.000000 -1
0 11.048542 -41.000000 -0.410794 0.250000 1.000000 -1
0 11.048542 -23.250000 -0.410794 0.250000 0.000000 -1
0 11.048542 -41.000000 0.660794 0.500000 1.000000 -1
0 11.048542 -23.250000 0.660794 0.500000 0.000000 -1
0 -11.048542 -41.000000 0.660794 0.750000 1.000000 -1
0 -11.048542 -23.250000 0.660794 0.750000 0.000000 -1
2
0.000000 0.000000 -1.000000
0.000000 0.000000 1.000000
4
0 0 1 2 0 0 0 1
0 1 3 2 0 0 0 1
0 4 5 6 1 1 1 1
0 5 7 6 1 1 1 1

Materials: 2
"Material01"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\black.bmp"
""
"Material02"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\swirl.bmp"
""

Bones: 0
